Λόττο Στατιστικά Λόττο
Τα πραγματικά νούμερα του παιχνιδιού, και δίπλα σε καθένα όσα θα περίμενε η καθαρή τύχη. Όσο πιο κοντά, τόσο πιο «τίμια» η κλήρωση — κανένα από αυτά δεν λέει τι θα βγει στην επόμενη.
Οι αριθμοί που λείπουν τις περισσότερες κληρώσεις
Πόσες κληρώσεις λείπει ο κάθε αριθμός
0 = βγήκε στην τελευταία κλήρωση. Κάθε αριθμός βγαίνει κατά μέσο όρο μία φορά στις 8,2 κληρώσεις.
Οι αριθμοί που βγήκαν τις περισσότερες φορές
Οι αριθμοί που βγήκαν τις λιγότερες φορές
Πόσες φορές βγήκε ο κάθε αριθμός (σε 2.764 κληρώσεις)
Η τύχη περιμένει περίπου 338 φορές για κάθε αριθμό.
Ζεστοί και κρύοι στις τελευταίες 12 κληρώσεις
Χρώμα και νούμερο: πόσες φορές βγήκε ο αριθμός στις τελευταίες 12 κληρώσεις. Η τύχη περιμένει περίπου 1,5 για τον καθένα.
Ζεστοί και κρύοι στις τελευταίες 25 κληρώσεις
Χρώμα και νούμερο: πόσες φορές βγήκε ο αριθμός στις τελευταίες 25 κληρώσεις. Η τύχη περιμένει περίπου 3,1 για τον καθένα.
Κάθε αριθμός
Στις 50 κληρώσεις η τύχη περιμένει περίπου 6,1 εμφανίσεις για κάθε αριθμό· κάθε αριθμός βγαίνει κατά μέσο όρο μία φορά στις 8,2 κληρώσεις. Πατήστε μια επικεφαλίδα για ταξινόμηση.
| Αριθμός | Φορές (περίοδος) | Η τύχη περιμένει | Τελευταία φορά | Φορές (όλες) | Η τύχη περιμένει |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6,1 | πριν 6 κλ. | 337 | 338 |
| 2 | 6 | 6,1 | πριν 5 κλ. | 311 | 338 |
| 3 | 10 | 6,1 | πριν 1 κλ. | 316 | 338 |
| 4 | 7 | 6,1 | πριν 7 κλ. | 330 | 338 |
| 5 | 11 | 6,1 | στην τελευταία | 333 | 338 |
| 6 | 4 | 6,1 | πριν 4 κλ. | 345 | 338 |
| 7 | 8 | 6,1 | πριν 5 κλ. | 374 | 338 |
| 8 | 9 | 6,1 | πριν 3 κλ. | 330 | 338 |
| 9 | 6 | 6,1 | πριν 4 κλ. | 321 | 338 |
| 10 | 3 | 6,1 | πριν 28 κλ. | 308 | 338 |
| 11 | 3 | 6,1 | πριν 18 κλ. | 324 | 338 |
| 12 | 5 | 6,1 | πριν 14 κλ. | 324 | 338 |
| 13 | 3 | 6,1 | πριν 4 κλ. | 341 | 338 |
| 14 | 11 | 6,1 | πριν 11 κλ. | 366 | 338 |
| 15 | 4 | 6,1 | πριν 23 κλ. | 348 | 338 |
| 16 | 3 | 6,1 | πριν 18 κλ. | 324 | 338 |
| 17 | 8 | 6,1 | στην τελευταία | 330 | 338 |
| 18 | 3 | 6,1 | πριν 27 κλ. | 354 | 338 |
| 19 | 6 | 6,1 | στην τελευταία | 352 | 338 |
| 20 | 6 | 6,1 | πριν 1 κλ. | 333 | 338 |
| 21 | 7 | 6,1 | πριν 5 κλ. | 338 | 338 |
| 22 | 5 | 6,1 | πριν 34 κλ. | 342 | 338 |
| 23 | 8 | 6,1 | πριν 4 κλ. | 356 | 338 |
| 24 | 7 | 6,1 | πριν 5 κλ. | 345 | 338 |
| 25 | 3 | 6,1 | πριν 9 κλ. | 344 | 338 |
| 26 | 3 | 6,1 | πριν 5 κλ. | 350 | 338 |
| 27 | 4 | 6,1 | πριν 2 κλ. | 335 | 338 |
| 28 | 6 | 6,1 | πριν 3 κλ. | 338 | 338 |
| 29 | 8 | 6,1 | πριν 1 κλ. | 366 | 338 |
| 30 | 6 | 6,1 | πριν 2 κλ. | 314 | 338 |
| 31 | 8 | 6,1 | πριν 3 κλ. | 344 | 338 |
| 32 | 5 | 6,1 | στην τελευταία | 312 | 338 |
| 33 | 8 | 6,1 | πριν 1 κλ. | 345 | 338 |
| 34 | 2 | 6,1 | πριν 6 κλ. | 323 | 338 |
| 35 | 8 | 6,1 | πριν 2 κλ. | 343 | 338 |
| 36 | 7 | 6,1 | πριν 8 κλ. | 333 | 338 |
| 37 | 8 | 6,1 | στην τελευταία | 366 | 338 |
| 38 | 4 | 6,1 | πριν 14 κλ. | 340 | 338 |
| 39 | 7 | 6,1 | πριν 8 κλ. | 341 | 338 |
| 40 | 8 | 6,1 | πριν 6 κλ. | 357 | 338 |
| 41 | 11 | 6,1 | πριν 3 κλ. | 348 | 338 |
| 42 | 9 | 6,1 | στην τελευταία | 327 | 338 |
| 43 | 10 | 6,1 | πριν 1 κλ. | 328 | 338 |
| 44 | 6 | 6,1 | πριν 1 κλ. | 350 | 338 |
| 45 | 3 | 6,1 | πριν 21 κλ. | 344 | 338 |
| 46 | 2 | 6,1 | πριν 11 κλ. | 300 | 338 |
| 47 | 9 | 6,1 | πριν 7 κλ. | 328 | 338 |
| 48 | 7 | 6,1 | πριν 3 κλ. | 364 | 338 |
| 49 | 2 | 6,1 | πριν 24 κλ. | 362 | 338 |
Ζευγάρια
Πόσες φορές βγήκαν δύο αριθμοί μαζί σε 2.764 κληρώσεις· η τύχη περιμένει περίπου 35,3 φορές για κάθε ζευγάρι.
Μαζί πιο συχνά
| 11 24 | 53 φορές |
| 41 44 | 52 φορές |
| 8 24 | 51 φορές |
| 26 29 | 51 φορές |
| 8 33 | 50 φορές |
| 14 38 | 50 φορές |
| 14 46 | 50 φορές |
| 16 41 | 50 φορές |
| 19 49 | 50 φορές |
| 37 39 | 50 φορές |
Μαζί πιο σπάνια
| 2 10 | 19 φορές |
| 12 46 | 19 φορές |
| 16 47 | 19 φορές |
| 35 46 | 19 φορές |
| 11 30 | 20 φορές |
| 17 30 | 20 φορές |
| 30 46 | 20 φορές |
| 2 30 | 21 φορές |
| 3 18 | 21 φορές |
| 16 38 | 21 φορές |
Διαδοχικοί αριθμοί
| Διαδοχικοί στην κλήρωση | Κληρώσεις | Ποσοστό | Η τύχη περιμένει |
|---|---|---|---|
| κανένας | 1.416 | 51,2% | 50,5% |
| ένα ζευγάρι | 1.059 | 38,3% | 38,8% |
| 2 ζευγάρια | 155 | 5,6% | 5,8% |
| τριάδα | 101 | 3,7% | 3,9% |
| τριάδα + ένα ζευγάρι | 16 | 0,6% | 0,6% |
| τετράδα | 14 | 0,5% | 0,3% |
| 3 ζευγάρια | 3 | 0,1% | 0,09% |
| πεντάδα | 0 | 0,00% | 0,01% |
| τετράδα + ένα ζευγάρι | 0 | 0,00% | 0,01% |
Πρόσφατες κληρώσεις με τρεις ή περισσότερους διαδοχικούς
| #2756 | 3 17 25 29 30 31 |
| #2741 | 24 40 41 42 43 49 |
| #2711 | 2 5 38 47 48 49 |
| #2704 | 7 20 21 26 27 28 |
| #2699 | 10 11 12 20 39 41 |
| #2665 | 18 21 22 23 27 40 |
| #2626 | 14 15 16 22 34 47 |
| #2529 | 7 14 28 29 30 31 |
| #2524 | 3 13 36 37 38 48 |
| #2514 | 8 41 42 43 44 47 |
Μονοί/ζυγοί και μικροί/μεγάλοι
Πόσοι μονοί
| Πόσοι | Κληρώσεις | Ποσοστό | Η τύχη περιμένει |
|---|---|---|---|
| 0 | 19 | 0,7% | 1,0% |
| 1 | 212 | 7,7% | 7,6% |
| 2 | 619 | 22,4% | 22,8% |
| 3 | 897 | 32,5% | 33,3% |
| 4 | 705 | 25,5% | 25,0% |
| 5 | 269 | 9,7% | 9,1% |
| 6 | 43 | 1,6% | 1,3% |
Πόσοι μικροί (έως 24)
| Πόσοι | Κληρώσεις | Ποσοστό | Η τύχη περιμένει |
|---|---|---|---|
| 0 | 37 | 1,3% | 1,3% |
| 1 | 275 | 9,9% | 9,1% |
| 2 | 695 | 25,1% | 25,0% |
| 3 | 900 | 32,6% | 33,3% |
| 4 | 601 | 21,7% | 22,8% |
| 5 | 223 | 8,1% | 7,6% |
| 6 | 33 | 1,2% | 1,0% |
Δεκάδες και λήγοντες
Πόσοι αριθμοί ανά κλήρωση, κατά μέσο όρο, από κάθε δεκάδα και με κάθε τελευταίο ψηφίο.
| Δεκάδα | Ανά κλήρωση | Η τύχη περιμένει |
|---|---|---|
| 1–9 | 1,08 | 1,10 |
| 10–19 | 1,22 | 1,22 |
| 20–29 | 1,25 | 1,22 |
| 30–39 | 1,22 | 1,22 |
| 40–49 | 1,23 | 1,22 |
| Λήγων | Ανά κλήρωση | Η τύχη περιμένει |
|---|---|---|
| …0 | 0,47 | 0,49 |
| …1 | 0,61 | 0,61 |
| …2 | 0,58 | 0,61 |
| …3 | 0,61 | 0,61 |
| …4 | 0,62 | 0,61 |
| …5 | 0,62 | 0,61 |
| …6 | 0,60 | 0,61 |
| …7 | 0,63 | 0,61 |
| …8 | 0,62 | 0,61 |
| …9 | 0,63 | 0,61 |
Άθροισμα
Το άθροισμα των αριθμών κάθε κλήρωσης. Μέσος όρος στις κληρώσεις: 150,8 · η τύχη: 150,0. Οι ζώνες έχουν η καθεμιά ίδια πιθανότητα.
| Άθροισμα | Κληρώσεις | Ποσοστό | Η τύχη περιμένει |
|---|---|---|---|
| 21–122 | 566 | 20,5% | 20,6% |
| 123–141 | 506 | 18,3% | 19,5% |
| 142–159 | 585 | 21,2% | 21,1% |
| 160–178 | 527 | 19,1% | 19,2% |
| 179–279 | 580 | 21,0% | 19,7% |
Ασυνήθιστες κληρώσεις
Κληρώσεις που η τύχη βγάζει σπάνια — και όμως βγήκαν, όπως περιμένει κανείς σε χιλιάδες κληρώσεις. Δίπλα, πόσο συχνά συμβαίνει κάτι τέτοιο.
| #1074 | 1 3 4 5 7 8 | ακραίο άθροισμα (28) | περίπου 1 στις 317.814 |
| #51 | 4 6 7 8 9 11 | πολύ κοντά μεταξύ τους (εύρος 7) | περίπου 1 στις 15.730 |
| #1745 | 1 2 5 6 7 22 | ακραίο άθροισμα (43) | περίπου 1 στις 6.257 |
| #2749 | 32 40 42 44 47 48 | ακραίο άθροισμα (253) | περίπου 1 στις 3.079 |
| #2078 | 3 6 8 9 10 12 | πολύ κοντά μεταξύ τους (εύρος 9) | περίπου 1 στις 2.729 |
| #1917 | 1 2 5 10 12 18 | ακραίο άθροισμα (48) | περίπου 1 στις 2.612 |
| #99 | 1 3 5 11 13 17 | ακραίο άθροισμα (50) | περίπου 1 στις 1.905 |
| #1441 | 1 5 7 10 13 15 | ακραίο άθροισμα (51) | περίπου 1 στις 1.636 |
| #2038 | 32 37 40 41 44 49 | ακραίο άθροισμα (243) | περίπου 1 στις 709 |
| #2446 | 32 34 42 43 44 47 | ακραίο άθροισμα (242) | περίπου 1 στις 624 |
Παρόμοιες κληρώσεις
Κληρώσεις με τουλάχιστον 5 κοινούς αριθμούς. Για δύο συγκεκριμένες κληρώσεις συμβαίνει περίπου 1 στις 53.992· όμως 3.818.466 ζευγάρια κληρώσεων δίνουν περίπου 71 τέτοιες περιπτώσεις — η σύμπτωση είναι αναμενόμενη.
| #2754 · #2307 | 2 3 6 14 46 |
| #2751 · #1254 | 6 12 17 30 38 |
| #2721 · #2135 | 3 5 14 17 33 |
| #2719 · #2560 | 5 14 19 35 48 |
| #2703 · #724 | 6 8 23 39 45 |
| #2666 · #85 | 12 13 15 32 36 |
| #2645 · #676 | 14 25 31 44 46 |
| #2640 · #1924 | 13 15 17 28 39 |
| #2639 · #994 | 1 8 16 19 22 |
| #2602 · #1414 | 3 26 36 37 47 |
Τι σημαίνουν όλα αυτά
Τι σημαίνει ότι ένας αριθμός «λείπει» ή «αργεί»;
Πόσες κληρώσεις πέρασαν από την τελευταία φορά που βγήκε (0 = βγήκε στην τελευταία κλήρωση). Κάθε αριθμός βγαίνει κατά μέσο όρο μία φορά στις 8,2 κληρώσεις, αλλά τα κενά διαφέρουν πολύ. Τώρα αργεί περισσότερο το 22: λείπει 34 κληρώσεις. Για έναν συγκεκριμένο αριθμό αυτό συμβαίνει περίπου 1 φορά στις 85· με 49 αριθμούς όμως, κάποιος σχεδόν πάντα αργεί τόσο. Το ότι αργεί δεν τον κάνει πιο πιθανό να βγει.
Τι δείχνει το «πόσες φορές βγήκε»;
Σε πόσες από τις 2.764 κληρώσεις που έχουμε βγήκε κάθε αριθμός. Με καθαρή τύχη ο καθένας θα είχε περίπου 338, και είναι απόλυτα φυσιολογικό να βρίσκεται οπουδήποτε από 304 έως 373. Ένας αριθμός που βγήκε πιο πολλές φορές δεν είναι «τυχερός»: η επόμενη κλήρωση δεν ξέρει τι έγινε πριν.
Τι είναι το «η τύχη περιμένει»;
Σε κάθε κλήρωση βγαίνουν 6 από τους 49 αριθμούς, άρα κάθε αριθμός έχει πιθανότητα 12,2% να βγει, κάθε φορά. «Η τύχη περιμένει» είναι αυτή η πιθανότητα επί τον αριθμό των κληρώσεων: πόσες φορές θα έβγαινε κατά μέσο όρο αν όλα είναι τίμια. Τα πραγματικά νούμερα είναι πάντα λίγο πάνω ή λίγο κάτω — αυτό ακριβώς είναι η τύχη.
Τι είναι οι «ζεστοί» και οι «κρύοι» αριθμοί;
Έτσι λένε οι παίκτες τους αριθμούς που βγήκαν πολλές φορές τον τελευταίο καιρό (ζεστοί) και όσους βγήκαν λίγες ή καμία (κρύοι). Στα πινακάκια, όσο πιο σκούρο το χρώμα τόσο περισσότερες φορές βγήκε ο αριθμός· το νούμερο κάτω από τη μπάλα λέει ακριβώς πόσες. Στις 12 κληρώσεις η τύχη περιμένει περίπου 1,5 φορές για κάθε αριθμό και στις 25 περίπου 3,1.
Έχουν οι «ζεστοί» ή οι «κρύοι» περισσότερες πιθανότητες στην επόμενη κλήρωση;
Όχι. Το μηχάνημα της κλήρωσης δεν θυμάται τα προηγούμενα αποτελέσματα, οπότε κάθε αριθμός έχει την ίδια πιθανότητα σε κάθε κλήρωση, όσες φορές κι αν βγήκε πρόσφατα. Ένας «κρύος» αριθμός δεν «χρωστάει» να βγει και ένας «ζεστός» δεν «πήρε φωτιά». Τα νούμερα εδώ δείχνουν τι έγινε — όχι τι θα γίνει.
Τι είναι οι δυάδες;
Πόσες φορές βγήκαν δύο συγκεκριμένοι αριθμοί μαζί στην ίδια κλήρωση. Με καθαρή τύχη κάθε ζευγάρι βγαίνει περίπου 35,3 φορές σε όλο το ιστορικό. Επειδή τα ζευγάρια είναι εκατοντάδες, κάποια θα είναι πάντα πολύ πάνω και κάποια πολύ κάτω από αυτό — χωρίς να σημαίνει κάτι για την επόμενη κλήρωση.
Τι είναι οι συνεχόμενοι αριθμοί;
Αριθμοί ο ένας δίπλα στον άλλο, όπως 14 και 15 (ζευγάρι) ή 7, 8, 9 (τριάδα). Πολλοί παίκτες τους αποφεύγουν, όμως βγαίνουν πιο συχνά απ' όσο νομίζουν: ο πίνακας δείχνει σε πόσες κληρώσεις υπήρχε ζευγάρι, τριάδα κ.λπ., και σε πόσες θα περίμενε η τύχη.
Τι σημαίνουν μονά/ζυγά και μικρά/μεγάλα;
Σε κάθε κλήρωση μετράμε πόσοι αριθμοί ήταν μονοί (1, 3, 5, …) και πόσοι μικροί (έως το 24). Ο πίνακας δείχνει πόσο συχνά βγήκε κάθε μοίρασμα, π.χ. 3 μονοί και 2 ζυγοί, δίπλα σε όσο θα περίμενε η τύχη.
Τι είναι οι δεκάδες και οι λήγοντες;
Δεκάδα είναι η ομάδα 1–9, 10–19, 20–29 κ.λπ.· λήγων είναι το τελευταίο ψηφίο (το 7, το 17 και το 27 λήγουν σε 7). Μετράμε πόσοι αριθμοί από κάθε ομάδα βγαίνουν κατά μέσο όρο σε μία κλήρωση. Η πρώτη δεκάδα έχει μόνο 9 αριθμούς, γι' αυτό η τύχη περιμένει λιγότερους από εκεί.
Τι είναι το άθροισμα;
Προσθέτουμε τους αριθμούς μιας κλήρωσης (π.χ. 3 + 15 + 22 + 30 + 41 = 111). Τα αθροίσματα γύρω στο 150 είναι τα πιο συνηθισμένα, απλώς επειδή πολύ περισσότεροι συνδυασμοί δίνουν τέτοιο άθροισμα — όχι επειδή κάποιος συνδυασμός είναι πιο πιθανός από κάποιον άλλο.
Τι είναι οι παράξενες κληρώσεις;
Κληρώσεις που μοιάζουν «απίθανες», π.χ. πολλοί συνεχόμενοι αριθμοί ή όλοι μονοί. Δίπλα γράφουμε πόσο σπάνιο είναι κάτι τέτοιο (1 φορά στις …). Με χιλιάδες κληρώσεις, μερικές τέτοιες θα συμβούν σίγουρα. Και κάθε συγκεκριμένος συνδυασμός, «παράξενος» ή όχι, έχει ακριβώς την ίδια πιθανότητα.
Τι είναι οι παρόμοιες κληρώσεις;
Δύο κληρώσεις που είχαν σχεδόν τους ίδιους αριθμούς. Με τόσες κληρώσεις πολλά τέτοια ζευγάρια είναι αναμενόμενα· στην ενότητα γράφουμε και πόσα θα περίμενε η τύχη.
Από πού είναι τα δεδομένα;
Από τα επίσημα αποτελέσματα των κληρώσεων της Allwyn (ΟΠΑΠ), που συλλέγονται αυτόματα μετά από κάθε κλήρωση. Δεν είμαστε η Allwyn και δεν πουλάμε δελτία· για την επίσημη επιβεβαίωση αποτελεσμάτων ισχύουν μόνο τα στοιχεία της Allwyn.