ΚΙΝΟ Στατιστικά ΚΙΝΟ
Τα πραγματικά νούμερα του παιχνιδιού, και δίπλα σε καθένα όσα θα περίμενε η καθαρή τύχη. Όσο πιο κοντά, τόσο πιο «τίμια» η κλήρωση — κανένα από αυτά δεν λέει τι θα βγει στην επόμενη.
Οι πρόσφατες κληρώσεις του ΚΙΝΟ
Κλήρωση κάθε 5 λεπτά· η σελίδα ενημερώνεται μόνη της. Με κόκκινο το KinoBonus.
Κάθε αριθμός
Στις 1.000 κληρώσεις η τύχη περιμένει περίπου 250,0 εμφανίσεις για κάθε αριθμό. Πατήστε μια επικεφαλίδα για ταξινόμηση.
| Αριθμός | Φορές (περίοδος) | Η τύχη περιμένει | Τελευταία φορά | Φορές (τελευταίες 10.000) | Η τύχη περιμένει |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 265 | 250,0 | πριν 1 κλ. | 2.545 | 2.500 |
| 2 | 252 | 250,0 | πριν 3 κλ. | 2.525 | 2.500 |
| 3 | 238 | 250,0 | πριν 2 κλ. | 2.527 | 2.500 |
| 4 | 248 | 250,0 | πριν 11 κλ. | 2.522 | 2.500 |
| 5 | 245 | 250,0 | πριν 4 κλ. | 2.547 | 2.500 |
| 6 | 241 | 250,0 | πριν 5 κλ. | 2.565 | 2.500 |
| 7 | 256 | 250,0 | πριν 15 κλ. | 2.513 | 2.500 |
| 8 | 259 | 250,0 | πριν 6 κλ. | 2.563 | 2.500 |
| 9 | 231 | 250,0 | πριν 2 κλ. | 2.424 | 2.500 |
| 10 | 242 | 250,0 | πριν 6 κλ. | 2.482 | 2.500 |
| 11 | 271 | 250,0 | πριν 5 κλ. | 2.517 | 2.500 |
| 12 | 241 | 250,0 | πριν 2 κλ. | 2.490 | 2.500 |
| 13 | 253 | 250,0 | στην τελευταία | 2.510 | 2.500 |
| 14 | 242 | 250,0 | πριν 6 κλ. | 2.476 | 2.500 |
| 15 | 223 | 250,0 | πριν 1 κλ. | 2.527 | 2.500 |
| 16 | 275 | 250,0 | πριν 1 κλ. | 2.535 | 2.500 |
| 17 | 237 | 250,0 | στην τελευταία | 2.470 | 2.500 |
| 18 | 246 | 250,0 | πριν 5 κλ. | 2.553 | 2.500 |
| 19 | 250 | 250,0 | στην τελευταία | 2.556 | 2.500 |
| 20 | 232 | 250,0 | πριν 2 κλ. | 2.371 | 2.500 |
| 21 | 264 | 250,0 | πριν 8 κλ. | 2.598 | 2.500 |
| 22 | 259 | 250,0 | στην τελευταία | 2.469 | 2.500 |
| 23 | 234 | 250,0 | πριν 1 κλ. | 2.436 | 2.500 |
| 24 | 230 | 250,0 | στην τελευταία | 2.394 | 2.500 |
| 25 | 206 | 250,0 | στην τελευταία | 2.459 | 2.500 |
| 26 | 272 | 250,0 | πριν 1 κλ. | 2.543 | 2.500 |
| 27 | 260 | 250,0 | πριν 1 κλ. | 2.535 | 2.500 |
| 28 | 251 | 250,0 | στην τελευταία | 2.538 | 2.500 |
| 29 | 250 | 250,0 | πριν 2 κλ. | 2.530 | 2.500 |
| 30 | 263 | 250,0 | στην τελευταία | 2.527 | 2.500 |
| 31 | 230 | 250,0 | πριν 2 κλ. | 2.585 | 2.500 |
| 32 | 223 | 250,0 | στην τελευταία | 2.442 | 2.500 |
| 33 | 238 | 250,0 | πριν 5 κλ. | 2.480 | 2.500 |
| 34 | 252 | 250,0 | στην τελευταία | 2.510 | 2.500 |
| 35 | 251 | 250,0 | στην τελευταία | 2.531 | 2.500 |
| 36 | 249 | 250,0 | πριν 7 κλ. | 2.504 | 2.500 |
| 37 | 258 | 250,0 | πριν 1 κλ. | 2.511 | 2.500 |
| 38 | 276 | 250,0 | στην τελευταία | 2.601 | 2.500 |
| 39 | 243 | 250,0 | στην τελευταία | 2.495 | 2.500 |
| 40 | 256 | 250,0 | πριν 3 κλ. | 2.471 | 2.500 |
| 41 | 236 | 250,0 | πριν 2 κλ. | 2.484 | 2.500 |
| 42 | 222 | 250,0 | στην τελευταία | 2.450 | 2.500 |
| 43 | 244 | 250,0 | στην τελευταία | 2.483 | 2.500 |
| 44 | 252 | 250,0 | πριν 4 κλ. | 2.511 | 2.500 |
| 45 | 252 | 250,0 | πριν 2 κλ. | 2.452 | 2.500 |
| 46 | 258 | 250,0 | πριν 1 κλ. | 2.510 | 2.500 |
| 47 | 255 | 250,0 | πριν 1 κλ. | 2.412 | 2.500 |
| 48 | 255 | 250,0 | στην τελευταία | 2.503 | 2.500 |
| 49 | 276 | 250,0 | πριν 2 κλ. | 2.554 | 2.500 |
| 50 | 256 | 250,0 | πριν 2 κλ. | 2.567 | 2.500 |
| 51 | 263 | 250,0 | πριν 4 κλ. | 2.511 | 2.500 |
| 52 | 241 | 250,0 | πριν 1 κλ. | 2.548 | 2.500 |
| 53 | 234 | 250,0 | στην τελευταία | 2.402 | 2.500 |
| 54 | 239 | 250,0 | πριν 1 κλ. | 2.499 | 2.500 |
| 55 | 242 | 250,0 | πριν 7 κλ. | 2.487 | 2.500 |
| 56 | 239 | 250,0 | πριν 3 κλ. | 2.465 | 2.500 |
| 57 | 281 | 250,0 | πριν 1 κλ. | 2.533 | 2.500 |
| 58 | 247 | 250,0 | πριν 4 κλ. | 2.456 | 2.500 |
| 59 | 255 | 250,0 | πριν 3 κλ. | 2.468 | 2.500 |
| 60 | 267 | 250,0 | πριν 4 κλ. | 2.497 | 2.500 |
| 61 | 265 | 250,0 | πριν 5 κλ. | 2.450 | 2.500 |
| 62 | 272 | 250,0 | πριν 5 κλ. | 2.572 | 2.500 |
| 63 | 242 | 250,0 | πριν 6 κλ. | 2.423 | 2.500 |
| 64 | 251 | 250,0 | πριν 8 κλ. | 2.527 | 2.500 |
| 65 | 220 | 250,0 | πριν 2 κλ. | 2.397 | 2.500 |
| 66 | 256 | 250,0 | πριν 5 κλ. | 2.476 | 2.500 |
| 67 | 285 | 250,0 | πριν 1 κλ. | 2.583 | 2.500 |
| 68 | 245 | 250,0 | πριν 12 κλ. | 2.457 | 2.500 |
| 69 | 238 | 250,0 | πριν 3 κλ. | 2.444 | 2.500 |
| 70 | 213 | 250,0 | στην τελευταία | 2.472 | 2.500 |
| 71 | 258 | 250,0 | πριν 4 κλ. | 2.471 | 2.500 |
| 72 | 254 | 250,0 | πριν 7 κλ. | 2.576 | 2.500 |
| 73 | 244 | 250,0 | πριν 3 κλ. | 2.498 | 2.500 |
| 74 | 268 | 250,0 | στην τελευταία | 2.474 | 2.500 |
| 75 | 277 | 250,0 | στην τελευταία | 2.553 | 2.500 |
| 76 | 275 | 250,0 | πριν 6 κλ. | 2.575 | 2.500 |
| 77 | 222 | 250,0 | πριν 6 κλ. | 2.434 | 2.500 |
| 78 | 252 | 250,0 | πριν 2 κλ. | 2.501 | 2.500 |
| 79 | 262 | 250,0 | πριν 4 κλ. | 2.471 | 2.500 |
| 80 | 275 | 250,0 | πριν 1 κλ. | 2.477 | 2.500 |
KinoBonus
Οι αριθμοί που έγιναν πιο συχνά KinoBonus· η τύχη περιμένει περίπου 12,5 φορές για καθέναν.
Μοτίβα
Πόσοι μονοί
| Κληρώσεις | Ποσοστό | Η τύχη περιμένει | |
|---|---|---|---|
| 4 | 3 | 0,3% | 0,2% |
| 5 | 9 | 0,9% | 0,7% |
| 6 | 17 | 1,7% | 2,5% |
| 7 | 72 | 7,2% | 6,3% |
| 8 | 123 | 12,3% | 12,2% |
| 9 | 178 | 17,8% | 17,9% |
| 10 | 211 | 21,1% | 20,3% |
| 11 | 179 | 17,9% | 17,9% |
| 12 | 122 | 12,2% | 12,2% |
| 13 | 54 | 5,4% | 6,3% |
| 14 | 23 | 2,3% | 2,5% |
| 15 | 6 | 0,6% | 0,7% |
| 16 | 3 | 0,3% | 0,2% |
Τι σημαίνουν όλα αυτά
Τι είναι το «Η τύχη περιμένει»;
Πόσες φορές θα έβγαινε κατά μέσο όρο κάθε αριθμός ή ψηφίο σε τόσες κληρώσεις, αν όλα είναι τίμια: στο ΚΙΝΟ κληρώσεις × 20 ÷ 80, στο Power Spin κληρώσεις × 3 ÷ 27, στο Σούπερ 3 κληρώσεις ÷ 10 για κάθε ψηφίο σε κάθε θέση. Οι πραγματικές μετρήσεις είναι πάντα λίγο πάνω ή λίγο κάτω — αυτό είναι η τύχη.
Πώς παίζονται το ΚΙΝΟ, το Power Spin και το Σούπερ 3;
ΚΙΝΟ: κάθε 5 λεπτά κληρώνονται 20 από τους 80 αριθμούς· ο τελευταίος είναι το KinoBonus (κόκκινο). Power Spin: τρεις τροχοί με 27 θέσεις (1–24 και τρία σύμβολα), με χρώμα και Over/Under. Σούπερ 3: τρία ψηφία 0–9 με τη σειρά, με χρώμα και άθροισμα. Σε όλα, κάθε κλήρωση είναι ανεξάρτητη από την προηγούμενη.
Έχουν οι «ζεστοί» ή οι «κρύοι» περισσότερες πιθανότητες στην επόμενη κλήρωση;
Όχι. Το μηχάνημα της κλήρωσης δεν θυμάται τα προηγούμενα αποτελέσματα, οπότε κάθε αριθμός έχει την ίδια πιθανότητα σε κάθε κλήρωση, όσες φορές κι αν βγήκε πρόσφατα. Ένας «κρύος» αριθμός δεν «χρωστάει» να βγει και ένας «ζεστός» δεν «πήρε φωτιά». Τα νούμερα εδώ δείχνουν τι έγινε — όχι τι θα γίνει.
Από πού είναι τα δεδομένα;
Από τα επίσημα αποτελέσματα των κληρώσεων της Allwyn (ΟΠΑΠ), που συλλέγονται αυτόματα μετά από κάθε κλήρωση. Δεν είμαστε η Allwyn και δεν πουλάμε δελτία· για την επίσημη επιβεβαίωση αποτελεσμάτων ισχύουν μόνο τα στοιχεία της Allwyn.